Referenz
Rechengrößen 2024–2026
Alle BBG, SV-Sätze, Abfindungsgrenzen und Förderparameter auf einen Blick.
Einseitige Abfindung §3 Abs. 2 BetrAVG
| Gültig ab | Rente West | Rente Ost | Kapital West | Kapital Ost |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 26.25 € | 22.75 € | 3150 € | 2730 € |
| 01.01.2015 | 29.05 € | 25.20 € | 3486 € | 3024 € |
| 01.01.2020 | 33.25 € | 31.50 € | 3990 € | 3780 € |
| 01.01.2024 | 35.35 € | 34.65 € | 4242 € | 4158 € |
| 01.01.2025 | 37.45 € | 37.45 € | 4494 € | 4494 € |
| 01.01.2026 | 59.33 € | 59.33 € | 7119 € | 7119 € |
Einvernehmliche Abfindung §3 Abs. 2a (ab 2026)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Renten-Grenze | 79,10 € |
| Kapital-Grenze | 9.492 € |
| Prozentsatz | 2 % |
BBG & Sozialversicherungssätze
| Parameter | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| BBG RV West | 7.550 € | 8.050 € | 8.450 € |
| BBG RV Ost | 7.450 € | 8.050 € | 8.450 € |
| BBG KV | 5.175 € | 5.512,50 € | 5.737,50 € |
| RV-Beitragssatz | 18,6 % | 18,6 % | 18,6 % |
| AV-Beitragssatz | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % |
| KV-Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % |
| PV-Beitragssatz | 3,4 % | 3,6 % | 3,6 % |
Steuerliche & SV-Förderung
| Parameter | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Steuerfreie Grenze | 604 € | 644 € | 676 € |
| SV-freie Grenze | 302 € | 322 € | 338 € |
| Geringverdienergrenze | 2.575 € | 2.575 € | 2.575 € |
| AG-Pflichtzuschuss | 15 % | 15 % | 15 % |
| §100 Förderbetrag max | 288 €/Jahr | 288 €/Jahr | 288 €/Jahr |
Fragen zu den Rechengrößen?
Unsere Experten erklären Ihnen die Auswirkungen auf Ihre bAV.
